Type PG/面背光 Type PG/ face backlight | |
75英寸:運動行程(mm) 75 inches: motion stroke (mm) | X:2000mm Y:1300mm |
調(diào)焦行程(mm) Focusing stroke (mm) | (Z軸)150mm (Z axis) 150mm |
測量與瞄準系統(tǒng) Measurement and aiming system | 2/3"sony senser,數(shù)字彩色相機,2560*1920 2/3"sony senser, digital color camera, 2560*1920 |
視場外精度 Off-site accuracy | 3+(L/1000)um |
視場內(nèi)精度 In-field accuracy | ±1um |
75英寸面背光 75-inch face backlight | 75英寸(3行4列可分區(qū)控制) 75 inches (3 rows and 4 columns can be partitioned control) |
反射照明系統(tǒng) Reflective lighting system | 高顯指LED反射照明 High-definition LED reflective lighting |
透射照明系統(tǒng) Transmission lighting system | 高顯指LED透射照明 High-definition LED transmission lighting |
工作高度 Working height | 850mm |
75英寸外形尺寸(mm)(長×寬×高) 75-inch form factor (mm) (length × width × height) | 3000*2200*1750 |
75英寸儀器重量(kg) 75 inch instrument weight (kg) | 約3600KG About 3600KG |
玻璃臺承重 Glass table bearing | 50kg |
儀器電源 Instrument power | 220V±10%(AC)50HZ |
檢測設備配置表
產(chǎn)品中心
地 址:廣東省東莞市東城區(qū)東科路廣匯工業(yè)區(qū)28棟
聯(lián)系人:13433010790 張先生
郵 箱:sales1@jinuosh.com
電 話:0769-22820867
傳 真:0769-22820867
Type PG/面背光 Type PG/ face backlight | |
75英寸:運動行程(mm) 75 inches: motion stroke (mm) | X:2000mm Y:1300mm |
調(diào)焦行程(mm) Focusing stroke (mm) | (Z軸)150mm (Z axis) 150mm |
測量與瞄準系統(tǒng) Measurement and aiming system | 2/3"sony senser,數(shù)字彩色相機,2560*1920 2/3"sony senser, digital color camera, 2560*1920 |
視場外精度 Off-site accuracy | 3+(L/1000)um |
視場內(nèi)精度 In-field accuracy | ±1um |
75英寸面背光 75-inch face backlight | 75英寸(3行4列可分區(qū)控制) 75 inches (3 rows and 4 columns can be partitioned control) |
反射照明系統(tǒng) Reflective lighting system | 高顯指LED反射照明 High-definition LED reflective lighting |
透射照明系統(tǒng) Transmission lighting system | 高顯指LED透射照明 High-definition LED transmission lighting |
工作高度 Working height | 850mm |
75英寸外形尺寸(mm)(長×寬×高) 75-inch form factor (mm) (length × width × height) | 3000*2200*1750 |
75英寸儀器重量(kg) 75 inch instrument weight (kg) | 約3600KG About 3600KG |
玻璃臺承重 Glass table bearing | 50kg |
儀器電源 Instrument power | 220V±10%(AC)50HZ |
檢測設備配置表
全自動工具金相測量儀 V2400
全自動工具金相測量儀 V1800
視頻顯微鏡G-CCD845
金相顯微鏡G-D60
工具金相顯微鏡X3020
工具金相顯微鏡MU1200
全自動工具金相測量儀 V600
服務熱線:134-3301-0790
傳真:0769-2282-0867
E-Mail:sales1@jinuosh.com
公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)東科路廣匯工業(yè)區(qū)28棟